Steel Plate
Steel Plate
Item | Material Grade | Standard | Specification |
---|---|---|---|
Shipbuilding and marine engineering Steel plate | A,B,D,E,AH32,AH36,AH40,DH32,DH36,DH40,EH32,EH36,EH40,FH32,FH36,FH40 | CCS,ABS,LR,BV,DNVGL,NK,KR,RINA,RS GB/T712 | 6 - 80x1500~4100 |
High strength for construction machinery Steel plate | Q460(C/D/E),Q500(C/D/E),Q550(C/D/E),Q620(C/D/E),Q690(C/D/E),Q800(C/D/E),Q890(C/D/E),Q960(C/D/E),Q1030(C/D/E) | GB/T 1591、GB/T 3274 GB/T 16270 | 8~100x1500~4100 |
Wear - resistant steel plate | NM360,NM400,NM450,NM500,27MnTiBM,BISPLATE360,BISPLATE400、BIS - PLATE450,BISPLATE500 | GB/T 24186 | 8~100x1500~4100 |
Boiler and pressure vessel Steel plate | Q245R,Q345R,Q370R,15CrMoR,14Cr1MoR,12Cr1MoVR | GB/T 1713 | 8~80x1800~4100 |
Boiler and pressure vessel Steel plate | 16MnDR | GB/T 3531 | 8~80x1500~4100 |
Boiler and pressure vessel Steel plate | (S)A285Gr.A - C | ASME SA285/SA285M,ASTM A285/A285M | 6~80x1500~4100 |
Boiler and pressure vessel Steel plate | (S)A516Gr.55 - 70 | ASME SA516/SA516M,ASTM A516/A516M | 6~80x1500~4100 |
Boiler and pressure vessel Steel plate | 12MnNiVR,07MnMoVR,07MnNiVDR/07MnNiMoDR | GB19189 | 10~45x1500~4100 |
Boiler and pressure vessel Steel plate | 06Ni9DR | GB/T 3531 GB150 | 5~40x1500~4100 |
Boiler and pressure vessel Steel plate | P235GH、P265GH、P295GH、P355GH、16Mo3 | EN10028 - 2 | 8~80x1500~4100 |
Steel plate for building structure | Q235GJB(C/D/E),Q345GJB(C/D/E),Q390GJC/D/E) Q420GJC/D/E),Q460GJC/D) | GB/T 19879 | 8~100x1500~4100 |
Contact: Leader Wang
Phone: 13306656100
Tel: 0086 0 13306656100
Email: leader@tengyangexport.com
Add: Ningbo,China